評價項目公示信息表
項目名稱 | 湖南鴻發(fā)石油化工有限公司沅江油庫經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 | ||||||
項目簡介 | 企業(yè)簡介:湖南鴻發(fā)石油化工有限公司沅江油庫于2007年10月24日成立。企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司;營業(yè)場所:湖南省沅江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū);企業(yè)法定代表人:鄧琦;注冊資本:陸仟萬元整;統(tǒng)一社會信用代碼:91430981666345224X;經(jīng)營范圍:汽油(4×3000m3)、柴油(6×3000m3)帶儲存設(shè)施經(jīng)營;潤滑油的銷售。該油庫現(xiàn)有職工11人,安全管理人員3人。 項目概況:鴻發(fā)油庫庫區(qū)總用地面積26728.6m2,建(構(gòu))筑物占地面積為9055.01m2,庫區(qū)總建筑面積2151.66m2。油庫主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油、95#汽油和98#汽油,現(xiàn)有油罐10座:0#柴油3000m3×6;92#汽油3000m3×2,95#汽油3000m3×1,98#汽油3000m3×1,總儲存容量30000m3,依據(jù)GB50074-2014《石油庫設(shè)計規(guī)范》第3.0.1條、第3.0.4條第5款,折算后總儲存量為21000m3,該油庫級別為三級油庫。鴻發(fā)油庫采用國內(nèi)外通行的成品油儲運及加油工藝,工藝技術(shù)成熟可靠,卸油、加油過程不存在化學(xué)反應(yīng),不存在副反應(yīng)和吸熱、放熱情況。公司由儲罐區(qū)、卸車區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)組成。其中儲罐區(qū)位于廠區(qū)的北側(cè)該區(qū)域內(nèi)設(shè)置10座3000m3儲油罐,四周設(shè)置6m寬消防車道;罐區(qū)的西側(cè)是污水處理泵房、事故應(yīng)急池、初期雨水池、消防水池、油氣回收設(shè)施、應(yīng)急器材室、消防泵房、變配電間等;廠區(qū)的西南側(cè)是裝車區(qū)、控制樓,東南側(cè)為綜合樓和輔助用房。此外,廠區(qū)東面、北面、西面采用2.2m高通透性圍墻與廠外設(shè)施隔開,南面采用2.2m高非燃燒實體圍墻與廠外設(shè)施隔開,廠內(nèi)行政辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)采用實體圍墻隔開。公司南側(cè)設(shè)置有兩個凈寬分別為7.8m和6.0m的生產(chǎn)區(qū)出入口和1個凈寬為4.4m的輔助生產(chǎn)區(qū)出入口。油庫持有營業(yè)執(zhí)照、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證和排污許可證等有關(guān)證照。 地理位置:鴻發(fā)油庫位于湖南省沅江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),距離沅江市區(qū)4公里左右。鴻發(fā)油庫所在地地理坐標(biāo)為東經(jīng)112°21ˊ38",北緯28°50ˊ45" 。位于沅江市北側(cè)的五島村茅竹湖組。在公司東北側(cè)茅竹湖岸邊設(shè)有專屬裝卸油品碼頭。水運可由茅竹湖通洞庭湖直達(dá)長沙、岳陽;陸路距X011公路約0.9公里。水陸交通十分便利 周邊環(huán)境:湖南鴻發(fā)石油化工有限公司位于湖南省沅江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五島村茅竹湖組,裝車區(qū)鶴位與庫區(qū)南側(cè)民房的距離為 45.6m,東側(cè)、西側(cè)、北側(cè)為茅竹湖,庫區(qū)油罐與茅竹湖岸邊最近距離為 30.05m。周邊500米內(nèi)無商業(yè)中心、公園等人員密集場所;無學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)、飲用水源、水廠以及水源保護(hù)區(qū);無車站、碼頭、機(jī)場以及通信干線、通信樞紐、地鐵風(fēng)亭以及地鐵站出入口;無基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、基本草原、畜禽遺傳資源保護(hù)區(qū)、畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖場(養(yǎng)殖小區(qū))、漁業(yè)水域以及種子、種畜禽、水產(chǎn)苗種生產(chǎn)基地;無河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū);無軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他場所、設(shè)施、區(qū)域,周邊環(huán)境良好。 行業(yè)特性:該油庫經(jīng)營、儲存的主要危險有害物質(zhì)是汽油和柴油。汽油、柴油屬于易燃易爆液體,具有高度易燃、蒸汽易爆、受熱膨脹性、流動性、帶電性、毒害性、漂浮性、滲透性、蒸發(fā)性等特性。 作業(yè)風(fēng)險:主要有火災(zāi)、爆炸、電氣事故危害、靜電危害、中毒和窒息危害、淹溺危險、機(jī)械傷害、高處墜落、噪聲和振動危害、自然災(zāi)害、車輛運輸事故危害、環(huán)境污染危害等。 | ||||||
項目組長 | 李熙文 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許興 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 莫喜斌 | ||
報告編制人 | 李熙文 | 報告審核人 | 李建平 | ||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術(shù)專家 | |||||
陳志飛 | |||||||
魏鏡凡 | |||||||
穆陽 | |||||||
李熙文 | |||||||
艾正仁 | |||||||
謝易勝 | |||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 李熙文、艾正仁、魏鏡凡 | ||||||
勘察時間 | 2024.09.09 | ||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| ||||||
評價報告提交時間 | 2024.09.26 |
附現(xiàn)場照片