評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 婁底市大科加油站擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 婁底市大科加油站隸屬于湖南湘中石油化工銷售有限責(zé)任公司,地處于婁底市婁星區(qū)新星南路與新科街交匯處,加油站占地總面積2627.12m2。該加油站現(xiàn)有一棟兩層站房,建筑面積506㎡,加油區(qū)主要由罩棚 1、罩棚 2 和站房構(gòu)成,罩棚 1 下設(shè) 2 臺(tái)加油機(jī),罩棚 2 下設(shè) 3 臺(tái)加油機(jī)(含新增的加油機(jī)1臺(tái)),共5臺(tái)加油機(jī);J0203加油機(jī)更換,由原來(lái)的雙槍雙油品加油機(jī)更換成四槍雙油品加油機(jī),加油槍共16支。站房主要由營(yíng)業(yè)廳、值班室、辦公室、儲(chǔ)物間和配電間、發(fā)電機(jī)間組成等。埋地油罐3個(gè),30m3的0#柴油罐1個(gè)、30m3的92#汽油罐1個(gè)、30m3的95#汽油罐1個(gè),油罐總?cè)莘e為90m3(柴油罐容積折半后計(jì)入油罐總?cè)莘e為75m3),為三級(jí)加油站,有1臺(tái)洗車機(jī),1臺(tái)地磅;有加油油氣回收系統(tǒng)、卸油油氣回收系統(tǒng)。 2022年6月,根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要,婁底市大科加油站進(jìn)行了原地?cái)U(kuò)建,在罩棚2下原有基礎(chǔ)上增設(shè)了一臺(tái)雙槍雙油品汽油加油機(jī)(輸油管線、閥門及電纜線等原已預(yù)留到位),罩棚2加寬(東邊從立柱中心向外加寬至2.5m,南邊從立柱中心向外加寬至8.0m),在地磅處加蓋了內(nèi)洗棚(輔助服務(wù)區(qū))。擴(kuò)建項(xiàng)目在加油站原有的面積上進(jìn)行擴(kuò)建,不另外新征土地,加油站原有構(gòu)建筑物、加油機(jī)、油罐等設(shè)備設(shè)施維持現(xiàn)狀不變。 該加油站未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn),只是從事加油業(yè)務(wù),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中三廢污染危害小、數(shù)量少,且處理方法技術(shù)安全可靠,已經(jīng)在國(guó)內(nèi)許多類似工程得到了實(shí)際驗(yàn)證。三廢經(jīng)處理和控制均能達(dá)到國(guó)家及當(dāng)?shù)匾?guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)周圍環(huán)境無(wú)明顯不良影響。同時(shí)周邊環(huán)境對(duì)加油站的經(jīng)營(yíng)無(wú)明顯不良影響。 該站在成品油經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、電氣危害、車輛傷害、高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,應(yīng)嚴(yán)加提防。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 曾和平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁百能 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 張 超 | 報(bào)告審核人 | 梁百能 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
曾和平 | 李曉文 | |||||||
張 超 | ||||||||
劉玉婷 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)工作人員 | 張 超、劉玉婷 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.9.20 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.10.20. |
附現(xiàn)場(chǎng)照片